硬件 | ||
---|---|---|
處理器 | 處理器型號(hào) | AMD Ryzen R1600 |
CPU 數(shù)量 | 1 | |
CPU 核心 | 2 | |
處理器架構(gòu) | 64位 | |
處理器頻率 | 2.6 (基本頻率) / 3.1 (睿頻頻率) GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | |
內(nèi)存 | 系統(tǒng)內(nèi)存 | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 2 GB (2 GB x 1) | |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 2 | |
內(nèi)存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
備注 |
| |
存儲(chǔ) | 磁盤槽數(shù)量 | 2 |
安裝擴(kuò)充設(shè)備之最大磁盤槽數(shù)量 | 7 (DX517 x 1) | |
M.2 硬盤插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
磁盤熱插拔支持* | ![]() | |
備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 1 | |
擴(kuò)充端口 | 1 | |
擴(kuò)展端口類型 | eSATA | |
備注 |
| |
PCIe | PCIe 擴(kuò)充 | 1 x Gen3 x2 ?絡(luò)升級(jí)插槽 |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
重量 | 1.51 公斤 | |
其他項(xiàng)目 | 系統(tǒng)風(fēng)扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
風(fēng)扇模式 |
| |
可調(diào)整前面板上的 LED 指示燈亮度 | ![]() | |
電源自動(dòng)恢復(fù) | ![]() | |
噪音值* | 20.7 dB(A) | |
定時(shí)開/關(guān)機(jī) | ![]() | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | ![]() | |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 | 65 W | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 21.07 W (存取) 8.62 W (硬盤休眠) | |
英熱單位 | 71.85 BTU/hr (存取) 29.39 BTU/hr (硬盤休眠) | |
備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對(duì)濕度 | 5% 至 95% RH | |
認(rèn)證 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
備注 |
| |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
包裝內(nèi)容 |
| |
選購(gòu)配件 |
|
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
---|---|---|
最大單一儲(chǔ)存空間容量* | 108 TB | |
最大存儲(chǔ)空間數(shù) | 64 | |
M.2 SSD 存儲(chǔ)池支持* | ![]() | |
SSD 讀/寫緩存(確定緩存大小) | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
| |
RAID 組態(tài)遷移 |
| |
可使用較大硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
| |
新增硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
備注 |
| |
內(nèi)部磁盤 |
| |
外接磁盤 |
| |
文件協(xié)議 |
| |
最大同時(shí) SMB/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) | 500 | |
最大同時(shí) SMB/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) (搭載擴(kuò)展內(nèi)存) | 2,000 | |
Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
NFS Kerberos 認(rèn)證 | ![]() | |
備注 |
| |
最大本地使用者賬號(hào)數(shù) | 2,048 | |
最大本地群組數(shù) | 256 | |
最大共享文件夾數(shù) | 512 | |
最大共享文件夾同步任務(wù) | 8 | |
Hybrid Share 文件夾數(shù)量上限 | 10 | |
文件夾和套件備份 | ![]() | |
全系統(tǒng)備份 | ![]() | |
備注 | 全系統(tǒng)備份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
Synology High Availability | ![]() | |
每秒日志接收數(shù) | 800 | |
虛擬化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() |
Windows Server 2022 | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | |
OpenStack | ![]() | |
支持的協(xié)議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的瀏覽器 |
| |
支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文 | |
備注 | 有關(guān)支持的瀏覽器版本的更多詳細(xì)信息,請(qǐng)查看 DSM 技術(shù)規(guī)范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Download Station | 最大下載任務(wù)數(shù) | 80 |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 128 | |
最大 LUN 數(shù) | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | ![]() | |
免費(fèi)電子郵件帳戶數(shù) | 5 (如需更多賬戶,需購(gòu)買許可證) | |
建議用戶數(shù)量上限 | 500 | |
建議同時(shí)訪問用戶數(shù)量 | 100 | |
服務(wù)器性能上限 | 1,224,000 個(gè)電子郵件/每天, 約 37GB | |
備注 |
| |
DLNA 兼容 | ![]() | |
人臉識(shí)別 | ![]() | |
主題識(shí)別 | ![]() | |
備注 | 如需使用主題識(shí)別功能,請(qǐng)將系統(tǒng)內(nèi)存容量升級(jí)至 4 GB 或以上。 | |
單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1,024 | |
系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 65,536 | |
默認(rèn)許可證數(shù)量 | 2 (如需更多攝像機(jī),需購(gòu)買許可證) | |
建議的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)數(shù)量上限和總 FPS (H.264) |
| |
建議的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)數(shù)量上限和總 FPS (H.265) |
| |
備注 |
| |
建議可同時(shí)同步的客戶端數(shù)量 | 350 (當(dāng)達(dá)到建議托管文件數(shù)量時(shí),可以保持的連接數(shù)量) | |
建議托管文件數(shù)量 | 5,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對(duì)于通過其他標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的文件訪問,請(qǐng)參閱上面的文件服務(wù)部分) | |
備注 |
| |
建議用戶數(shù)量上限 | 3,000 | |
建議同時(shí)訪問用戶數(shù)量 | 1,200 | |
備注 |
| |
![]() | ||
建議的虛擬機(jī)器數(shù)量 | 4 (查看更多內(nèi)容) | |
建議的 Virtual DSM 數(shù)量(須購(gòu)買授權(quán)) | 4 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) | |
備注 | 規(guī)格因系統(tǒng)配置和內(nèi)存大小而異。 |