硬體規(guī)格 | ||
---|---|---|
CPU 型號 |
| |
處理器架構(gòu) | x64 64-bit | |
處理器時脈 |
| |
內(nèi)建 AES-NI 硬體加密引擎 | ||
記憶體大小 | 2GB SO-DIMM DDR4 相容週邊 | |
預(yù)先安裝記憶體模組 | 2GB (1x 2GB) | |
記憶體插槽總數(shù) | 2 | |
記憶體可擴充至 | 8GB (2x 4GB)
| |
快閃記憶體 | 4GB eMMC | |
磁碟槽數(shù)量 | 2 | |
相容磁碟類型 相容週邊 |
| |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數(shù)量 | 14 | |
外接硬碟介面 | 3x USB 3.2 Gen 1 | |
網(wǎng)路 | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |
HDMI 輸出 | 1x HDMI 2.0a | |
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 1x 70mm | |
紅外線接收器 | ||
電源供應(yīng)器 / 變壓器 | 65W x1 | |
輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
認證機構(gòu) | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK | |
產(chǎn)品保固 | 3 年 | |
電消耗功率 | 17 W (作業(yè)中); 10.5 W (硬碟休眠); 1.3 W (休眠模式) | |
噪音值 | 18.6dB (硬碟閒置) | |
作業(yè)溫度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
相對溼度 | 5% to 95% RH | |
大小(高x寬x深) | 170(H) x 114(W) x 230(D) mm | |
重量 | 1.6 kg / 3.53 lbs 包裝內(nèi)容物 |
軟體功能 | ||
---|---|---|
支援的用戶端類型 |
| |
語系 | Deutsch, English, Fran?ais, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, ??, 簡體中文, 繁體中文, ?eská, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türk?e, Espa?ol, Magyar, ??????? | |
支援的瀏覽器 |
| |
網(wǎng)路通訊協(xié)定 | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog | |
連接和傳輸 | ||
檔案系統(tǒng) |
| |
檔案管理 |
| |
網(wǎng)路資源回收筒 |
| |
RAID |
| |
MyArchive (我的珍藏) |
| |
iSCSI/IP-SAN |
| |
硬碟管理 |
| |
存取控制 |
| |
ACL |
| |
SSD 快取 |
| |
系統(tǒng)管理 |
| |
資料安全 |
| |
網(wǎng)路防護 |
| |
備份方案 |
| |
快照 |
| |
ASUSTOR 專屬特色 |
| |
節(jié)能環(huán)保設(shè)計 |
| |
節(jié)能管理 |
|