硬件 | ||
---|---|---|
控制器 | 控制器模塊數(shù)量 | 2 |
處理器 | 處理器型號 | Intel Xeon D-1521 |
CPU 數(shù)量 | 1 (每臺控制器) | |
處理器架構(gòu) | 64-bit | |
處理器頻率 | 4-core 2.4 (基本頻率) / 2.7 (睿頻頻率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ![]() | |
內(nèi)存 | 系統(tǒng)內(nèi)存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (每臺控制器) |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 8 GB (8 GB x 1) (每臺控制器) | |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 4 (每臺控制器) | |
內(nèi)存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) (每臺控制器) | |
備注 |
| |
存儲 | 磁盤槽數(shù)量 | 12 |
安裝擴(kuò)充設(shè)備之最大磁盤槽數(shù)量 | 36 (RXD1219sas x 2) | |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
磁盤熱插拔支持* | ![]() | |
備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) (每臺控制器) |
RJ-45 10GbE 網(wǎng)絡(luò)埠 | 1 (每臺控制器) | |
PCIe | PCIe 擴(kuò)充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (每臺控制器) |
附加卡支持 |
| |
內(nèi)部磁盤 | Btrfs | |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
大?。ǜ?x 寬 x 深)(含服務(wù)器固定孔) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 19.7 公斤 | |
機(jī)架安裝支持* | 四柱式 19 英寸機(jī)架(Synology 導(dǎo)軌套件 - RKS-02) | |
備注 | 導(dǎo)軌套件需另外購買 | |
其他項(xiàng)目 | 系統(tǒng)風(fēng)扇 | 60 mm x 60 mm x 2 (每臺控制器) |
風(fēng)扇模式 |
| |
可更換系統(tǒng)風(fēng)扇 | ![]() | |
電源自動恢復(fù) | ![]() | |
噪音值* | 51.3 dB(A) | |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 | 500W | |
雙電源供應(yīng) | ![]() | |
AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 417.48 W (存取) | |
英熱單位 | 1425.45 BTU/hr (存取) | |
備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認(rèn)證 |
| |
保修 | 5 年 | |
備注 | 保修期從購買收據(jù)上注明的購買日期開始。(查看更多內(nèi)容) | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
包裝內(nèi)容 |
| |
選購配件 |
| |
備注 | 所有內(nèi)存模塊都會按 CPU 制造商指定的頻率上限運(yùn)行。 |
DSM UC 規(guī)格 | ||
---|---|---|
存儲空間管理 | 最大單一儲存空間容量* |
|
最大存儲空間數(shù) | 32 | |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 128 | |
最大 LUN 數(shù) | 128 | |
進(jìn)階 LUN(克隆/快照)支持 | ![]() | |
每個(gè)進(jìn)階 LUN 的快照數(shù)量上限 | 256 | |
SSD 讀取/寫入緩存 (確定緩存大小) | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | |
RAID Group | ![]() | |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
| |
RAID 組態(tài)遷移 |
| |
可使用較大硬盤擴(kuò)充存儲空間 |
| |
新增硬盤擴(kuò)充存儲空間 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
備注 | 存儲空間超過 108 TB 時(shí),將需要使用 DSM UC 3.1.3-23076 或更高版本以及 32 GB 或更多內(nèi)存。 | |
帳戶和共享文件夾 | 最大本地使用者賬號數(shù) | 65 |
虛擬化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() |
Windows Server 2016 | ![]() | |
Windows Server 2019 | ![]() | |
Windows Server 2022 | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | |
OpenStack | ![]() | |
Snapshot Replication | 復(fù)制數(shù)量上限 | 32 |
系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 4,096 | |
通用規(guī)格 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
|
支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 |