處理器 | 處理器型號(hào) | Intel Xeon D-1541 |
---|---|---|
CPU 數(shù)量 | 1 | |
處理器架構(gòu) | 64-bit | |
處理器頻率 | 8-core 2.1 (基本頻率) / 2.7 (睿頻頻率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ![]() | |
內(nèi)存 | 系統(tǒng)內(nèi)存 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 16 GB (16 GB x 1) | |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 4 | |
內(nèi)存容量上限 | 128 GB (32 GB x 4) | |
備注 |
| |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 磁盤(pán)槽數(shù)量 | 24 |
兼容磁盤(pán)類型* (見(jiàn)所有支持磁盤(pán)) | 2.5" SATA SSD | |
磁盤(pán)熱插拔支持 | ![]() | |
備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)埠* | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
RJ-45 10GbE 網(wǎng)絡(luò)埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) | |
帶外管理局域網(wǎng)端口 | 1 | |
局域網(wǎng)端口數(shù)量上限 | 15 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
備注 |
| |
PCIe | PCIe 擴(kuò)充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
文件系統(tǒng) | 內(nèi)部磁盤(pán) |
|
外接磁盤(pán) |
| |
備注 | exFAT Access 可以從 DSM 7.0 的套件中心免費(fèi)安裝。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心購(gòu)買。 | |
外觀 | 外形規(guī)格 (RU) | 2U |
大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 15.0 公斤 | |
機(jī)架安裝支持* | 四柱式 19 英寸機(jī)架(Synology 導(dǎo)軌套件 - RKS-02) | |
備注 | 導(dǎo)軌套件需另外購(gòu)買 | |
其他項(xiàng)目 | 系統(tǒng)風(fēng)扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
風(fēng)扇模式 |
| |
可更換系統(tǒng)風(fēng)扇 | ![]() | |
電源自動(dòng)恢復(fù) | ![]() | |
噪音值* | 46.1 dB(A) | |
定時(shí)開(kāi)/關(guān)機(jī) | ![]() | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | ![]() | |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 | 550 W | |
雙電源供應(yīng) | ![]() | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | 113.84 W (存取) | |
英熱單位 | 388.70 BTU/hr (存取) | |
備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對(duì)濕度 | 5% 至 95% RH | |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
| |
保修 | 5 年 | |
備注 | 保修期從購(gòu)買收據(jù)上注明的購(gòu)買日期開(kāi)始。(查看更多內(nèi)容) | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
包裝內(nèi)容物 |
| |
選購(gòu)配件 |
| |
備注 | 請(qǐng)勿安裝容量不同的內(nèi)存模塊。如需了解建議的內(nèi)存配置,請(qǐng)參照 Synology 產(chǎn)品的硬件安裝指南。 |
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
---|---|---|
最大單一儲(chǔ)存空間容量* |
| |
最大存儲(chǔ)空間數(shù) | 256 | |
SSD 讀取/寫(xiě)入快取 (White Paper) | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | |
RAID Group | ![]() | |
支持 RAID 磁盤(pán)陣列類型 |
| |
RAID 組態(tài)遷移 |
| |
可使用較大硬盤(pán)擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
| |
新增硬盤(pán)擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
備注 |
| |
文件協(xié)議 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同時(shí) SMB/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) | 4,000 | |
最大同時(shí) SMB/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) (搭載擴(kuò)展內(nèi)存) | 10,000 | |
Windows 訪問(wèn)控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
NFS Kerberos 認(rèn)證 | ![]() | |
備注 |
| |
最大本地使用者賬號(hào)數(shù) | 16,000 | |
最大本地群組數(shù) | 512 | |
最大共享文件夾數(shù) | 512 | |
最大共享文件夾同步任務(wù) | 32 | |
Hybrid Share 文件夾數(shù)量上限 | 30 | |
備注 | 有關(guān) Hybrid Share 文件夾數(shù)量上限的更多詳細(xì)信息,請(qǐng)查看本文。 | |
Synology High Availability | ![]() | |
每秒日志接收數(shù) | 3,000 | |
虛擬化支持 | VMware vSphere with VAAI | ![]() |
Windows Server 2016 | ![]() | |
Windows Server 2019 | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | |
OpenStack | ![]() | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的瀏覽器 |
| |
支持的語(yǔ)言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語(yǔ), ???, 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文 | |
備注 | 有關(guān)支持的瀏覽器版本的更多詳細(xì)信息,請(qǐng)查看 DSM 技術(shù)規(guī)范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Document Viewer | ![]() | |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 256 | |
最大 LUN 數(shù) | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | ![]() | |
免費(fèi)電子郵件帳戶數(shù) | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購(gòu)買授權(quán)) | |
最大同時(shí)上線人數(shù) | 1,100 | |
服務(wù)器性能上限 | 4,471,000 個(gè)電子郵件/每天, 約 136 GB | |
備注 |
| |
單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1,024 | |
系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 65,536 | |
最大攝像機(jī)支持路數(shù) (須安裝攝像機(jī)授權(quán)) | 100 (含 2 組免費(fèi)授權(quán)) (查看相容網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)) | |
每秒訊框 (FPS) (H.264) | 3000 FPS @ 720p (1280x720) 2800 FPS @ 1080p (1920x1080) 1200 FPS @ 3M (2048x1536) 700 FPS @ 5M (2591x1944) 500 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒訊框 (FPS) (H.265) | 3000 FPS @ 720p (1280x720) 3000 FPS @ 1080p (1920x1080) 2400 FPS @ 3M (2048x1536) 1300 FPS @ 5M (2591x1944) 800 FPS @ 4K (3840x2160) | |
備注 |
| |
建議可同時(shí)同步的客戶端數(shù)量 | 2,000 (當(dāng)達(dá)到建議托管文件數(shù)量時(shí),可以保持的連接數(shù)量) | |
建議托管文件數(shù)量 | 50,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對(duì)于通過(guò)其他標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的文件訪問(wèn),請(qǐng)參閱上面的文件服務(wù)部分) | |
備注 |
| |
最大用戶數(shù) | 3,400 | |
備注 |
| |
建議的虛擬機(jī)器數(shù)量 | 16 (查看更多內(nèi)容) | |
建議的 Virtual DSM 數(shù)量(須購(gòu)買授權(quán)) | 16 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) | |
備注 | 規(guī)格因系統(tǒng)配置和內(nèi)存大小而異。 |